Elektrownie
Chroń transformatory, rozdzielnie, elektryczne szafy sterownicze i systemy turbin przed ryzykiem pożaru elektrycznego.
Centra danych
Eliminacja czystego-agentu zapobiega zanieczyszczeniu serwera i eliminuje kosztowne przestoje w czyszczeniu sprzętu.
Produkcja przemysłowa
Idealne rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych, systemów automatyki, linii produkcyjnych i środowisk przemysłowych-wysokiego ryzyka.
Dane techniczne gaśnicy kołowej na CO2
| Model | 10 kg | 25 kg | 45 kg |
|---|---|---|---|
| KOD NR | XH-FEX-06C-10 | XH-FEX-06C-25 | XH-FEX-06C-45 |
| Zewnętrzna-średnica (mm) | 152 | 219 | 267 |
| Wysokość cylindra (mm) | 1030 | 1300 | 1490 |
| Tworzywo | CK45 | CK45 | CK45 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 167 | 167 | 167 |
| Ciśnienie próbne (bary) | 250 | 250 | 250 |
| Zakres temperatur (stopnie) | -30 stopni ~ +60 stopni | -30 stopni ~ +60 stopni | -30 stopni ~ +60 stopni |
| Rozmiar kartonu | 23 × 28 × 113 cm/szt | 45 × 55 × 141 cm/szt | 48 × 55 × 150 cm/szt |
| CBM | 0.073 | 0.349 | 0.396 |
| Masa brutto (kg) | 34 | 98 | 165 |
Gaśnica CO2 vs gaśnica proszkowa
| Współczynnik porównawczy | Gaśnica CO2 | Gaśnica proszkowa |
|---|---|---|
| Pozostałość po użyciu | Zero pozostałości | Pozostawia zanieczyszczenia proszkiem chemicznym |
| Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego | Doskonała-przewodząca wydajność | Może uszkodzić wrażliwą elektronikę |
| Wymagania dotyczące konserwacji | Nie wymaga czyszczenia | Wymagane gruntowne czyszczenie |
| Polecane aplikacje | Pomieszczenia elektryczne, centra danych, maszyny | Ogólna przemysłowa ochrona przeciwpożarowa |
Potrzebujesz przemysłowych rozwiązań przeciwpożarowych?
Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów w sprawie produkcji OEM, arkuszy danych technicznych, zaleceń projektowych i szybkiej pomocy w zakresie wyceny w ciągu 24 godzin.
Popularne Tagi: gaśnica na wózek co2, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, niestandardowe, cena, na sprzedaż

